- Thiết bị chuyển mạch Maipu S3330-28GXF-DC48 , 28 port , Layer 3 Managed
- Switch Desktop 24*10/100/1000M SFP interfaces, 4*10G SFP+ interfaces
- Power Supply: One Fixed DC
- RJ45 Console Port : 1
- USB2.0 Port:1
- Intelligent Fans : Yes
- Switching Capability: 128 Gbps
-Throughput: 95.2 Mpps
- Flash/Memory: 256MB/512MB
S3330-28GXF-DC48 là một switch mạnh mẽ, được trang bị 24 cổng 1GE SFP và 4 cổng 10GE SFP+, và khác biệt với việc cung cấp nguồn điện DC. Sản phẩm này không chỉ hỗ trợ các giao thức Spanning Tree bao trùm truyền thống như STP/RSTP/MSTP mà còn được tích hợp với giao thức G.8032, một tiêu chuẩn quốc tế được ITU-T ban hành.
Giao thức G.8032 là một tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế để cải thiện tính tin cậy của mạng vòng Ethernet bằng cách thực hiện chuyển mạch bảo vệ nhanh chóng trong vòng 50 mili giây. Điều này có ý nghĩa rằng khi có sự cố xảy ra trong mạng, chẳng hạn như một liên kết mạng bị ngắt kết nối, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang đường dự phòng một cách nhanh chóng và không gây gián đoạn đáng kể cho hoạt động của mạng.
S3330-28GXF-DC48 với khả năng hỗ trợ tiêu chuẩn G.8032 đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tính tin cậy cao và không chấp nhận bất kỳ sự gián đoạn nào trong mạng. Điều này làm cho sản phẩm này trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các môi trường kinh doanh quan trọng đòi hỏi mạng vòng Ethernet ổn định và bảo mật.
Product Configurations | ||||||
Device Structure | Desktop | |||||
Physical Port | 24 x 100/1000M SFP interfaces, 4 x 10G SFP+ interfaces | |||||
Extension Slot | N/A | |||||
Memory | 256MB Flash, 512MB RAM. | |||||
RJ45 Console Port | 1 | |||||
USB Port | 1 | |||||
Power Supply | One Fixed DC, dual DC input | |||||
Intelligent Fans | Yes | |||||
Performance Parameters | ||||||
Switching capability | 128Gbps | |||||
Throughput | 95.2Mpps | |||||
Jumbo | 12K | |||||
VLAN Entry | 4K | |||||
MAC Entry | 16K | |||||
Routing Entry | 496 | |||||
ACL Entry | 2K | |||||
Packet Buffer | 12Mbit | |||||
Anti-static | Yes | |||||
Anti-lightning | Yes | |||||
MTBF | >80000 hours | |||||
Physical Index | ||||||
Dimension (W×D×H) (mm) | 442 x 320 x 44.2 | |||||
Power Supply | ||||||
Power Input | AC 100-240V, 50-60Hz | |||||
Power Consumption (MAX) | ≤75W | |||||
POE Power Consumption (MAX) | N/A | |||||
Environment | ||||||
Working Temperature | 0℃~50℃ | |||||
Humidity | 10~90%, non-condensing | |||||
Software Features | ||||||
Standard L2 protocol | LAN | Port Type UNI/NNI, Port Speed, Port MTU, Switch Port, Port Loopback, Port Energy Control, Loopback interface, Null interface | ||||
MAC address aging time, Mac address learning on|off, Mac address learning limitation, Mac address VLAN bunding, MAC debug | ||||||
VLAN, VLAN PVID, VLAN interface, VLAN Tag/Untag, VLAN Trunk, MAC VLAN, Protocol VLAN, Subnet VLAN, Super VLAN, Voice VLAN, VLAN Debug | ||||||
STP/RSTP/MSTP, BPDU Guard, Flap Guard, Loop Guard, Root Guard, TC Guard | ||||||
G.8032(ERPSv1&v2) | ||||||
Static Multicast, IGMP Snooping | ||||||
LACP Link aggregation, LACP Port Priority, LACP Load Balance, LACP Rate Monitor, LACP Debug | ||||||
Error-disable based on bpduguard|Dai|DHCP Snooping|Link-Flap|Loopback- detect|Port Security|Storm Control|Transceiver Power, Error-disable recovery | ||||||
ULFD, Track, Loopback Detection, Loopback Debug | ||||||
Standard L3 protocol | Routing Protocol | Static route, RIP v1/v2, OSPFv2, Policy Route, VRRP | ||||
DHCP | DHCP Server, DHCP Client, DHCP Relay, DHCP Snooping, DHCP Option51/82 | |||||
Stacking | VST | VST Member, VST Domain, VST Member Priority, VSL Channel | ||||
MAD | MAD LACP, MAD Fast-hello | |||||
Network security | Port Security | Port Security On aging|deny|permit|violation|ACL | ||||
Network Security | IP Source Guard, DHCP Snooping, Host Guard, Dynamic ARP Inspection | |||||
Access Control List | Standard IP ACL, extended IP ACL, standard MAC ACL, extended MAC ACL, Standard Hybrid ACL, extended Hybrid ACL, Standard IPv6 ACL, extended IPv6 ACL | |||||
Anti-attack | Anti-attack detect|drop|flood|log | |||||
AAA | Authentication, Authorization, Accounting, Radius, TACACS, 802.1x | |||||
QoS | Flow Classification | 802.1P priority, DSCP priority | ||||
Traffic Speed Control | Rate Limit, Traffic Shaping | |||||
Congestion Management | SP, RR, WDRR, SP+WRR | |||||
Congestion Avoidance | Tail-drop, RED, WRED | |||||
Management |
Network Management | SNMP v1/v2/v3, MIB, RMON, SYSLOG, DNS, CLI, Telnet, FTP/TFTP, Debug | ||||
Network Monitoring | SPAN, sFlow, LLDP, IP-SLA Based On ICMP-echo|ICMP-path-echo|ICMP- path-jitter|VoIP jitter|UDP echo |